Products >
Corrugated >
Collars
Collars
- Durability assured because Zenith collars are produced from steel forgings.
- Standard width is 2" for close set-ups. These can also be supplied in 1-3/4" and 1-1/2" widths.
- Most common uses are for corrugators and slitters. Many other sizes in stock for presses and partition machines.
- All collars shown are carried in stock.
LANGSTON
UNIVERSAL
S & S
KOPPERS
| Collar Number | Shaft Size | *Bolt Diameter | Slitter Number |
|---|---|---|---|
| C429 | 5 | 3/8 | G678 |
| C183 | 6-1/2 | 3/8 | G479 |
| C114 | 6 | 3/8 | G30 |
| C88 | 6 | 7/16 | G30 |
| C114 | 6 | 3/8 | G335 |
| C88 | 6 | 7/16 | G335 |
| C353 | 6 | 3/8 | P43 |
| C133 | 6 | 7/16 | P43 |
| C446 | 6 | 3/8 | G555 |
| C219 | 6 | 7/16 | G555 |
| C250 | 6-1/2 | 3/8 | G640 |
| C574 | 6-1/2 | 7/16 | G640 |
| C446 | 6 | 3/8 | G1140 |
| C219 | 6 | 7/16 | G1140 |
UNIVERSAL
| Collar Number | Shaft Size | *Bolt Diameter | Slitter Number |
|---|---|---|---|
| C82 | 6 | 3/8 | G63 |
| C61 | 6 | 7/16 | G63 |
| C82 | 6 | 3/8 | P97 |
| C61 | 6 | 7/16 | P97 |
| C348 | 5 | 3/8 | G445 |
| C191 | 5 | 7/16 | G445 |
S & S
| Collar Number | Shaft Size | *Bolt Diameter | Slitter Number |
|---|---|---|---|
| C82 | 6 | 3/8 | G63 |
| C61 | 6 | 7/16 | G63 |
| C82 | 6 | 3/8 | P308 |
| C61 | 6 | 7/16 | P308 |
| C203 | 5-7/16 | 3/8 | G376 |
| C172 | 5-7/16 | 7/16 | G376 |
| C348 | 5 | 3/8 | G445 |
| C191 | 5 | 7/16 | G445 |
| C185 | 6-1/2 | 3/8 | G232 |
KOPPERS
| Collar Number | Shaft Size | *Bolt Diameter | Slitter Number |
|---|---|---|---|
| C379 | 6 | 3/8 | G262 |
| C210 | 6 | 7/16 | G262 |
| C379 | 6 | 3/8 | G537 |
| C210 | 6 | 7/16 | G537 |
| C379 | 6 | 3/8 | G353 |
| C210 | 6 | 7/16 | G353 |
| C379 | 6 | 3/8 | G327 |
| C210 | 6 | 7/16 | G327 |
| C396 | 6 | 3/8 | G662 |
| C445 | 6 | 7/16 | G662 |
| C396 | 6 | 3/8 | G760 |
| C445 | 6 | 7/16 | G760 |
| C598 | 7-1/16 | 3/8 | G812 |
| C277 | 6 | 3/8 | G375 |
| *The diameter refers to thread size, not the wrench size. A 3/8" bolt uses a 5/16" allen wrench. A 7/16" bolt uses a 3/8" allen wrench. | |||



